MINISTAR 40 digital

Производитель: IKAКат. номер: 0025004886
Технические данные
| Макс. Объем (H2O) | 25 l |
| Потребляемая мощность привода | 60 W |
| Производимая мощность привода | 46 W |
| Тип привода | Бесщеточный, пост. тока |
| Индикатор скорости | Диодная линия |
| Диапазон скоростей — мин. | 50 rpm |
| Диапазон скоростей — мин. | 0/50 rpm |
| макс. Скорость | 1000 rpm |
| Вязкость | 30000 mPas |
| Выходная макс. мощность на насадке | 42 W |
| Разрешенное время во вкл. состоянии | 100 % |
| Макс. Вращающий момент на насадке | 40 Ncm |
| Контроль диапазона скоростей | Кнопка управления |
| Задание точности скорости | 1 ±rpm |
| отклонение измеряемого значения скорости n > 300 об/мин | 1 ±% |
| отклонение измеряемого значения скорости n < 300 об/мин | 3 ±rpm |
| Kрепление насадок для перемешивания | Патрон |
| Внутренний радиус патрона диаметр | 0.5 — 8 mm |
| Полый вал, внутренний диаметр | 8.5 mm |
| Полый вал, полностью проталкиваемый — в состоянии покоя | да |
| Крепление на штативe | Держатель |
| Диаметр насадки | 13 mm |
| Длина насадки | 160 mm |
| Номинальный вращающий момент | 0.4 Nm |
| Дисплей таймера | нет |
| материал корпуса | покрытие литого алюминия/термопластичного полимера |
| Размеры | 70 x 193 x 147 mm |
| Вес | 1.72 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 54 |
| Разъем USB | да |
| Напряжение | 100 — 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 69 W |
| Потребляемая мощность Standby | 0.5 W |
| Постоянное напряжение | 24 V= |
| Энергопотребление | 2900 mA |








