VC 10 Контроллер вакуума


Универсальный контроллер вакуума для калибровки по двум точкам различных источников вакуума. Поставляется в комплекте с химически стойким керамическим датчиком давления. TFT дисплей высокого разрешения обеспечивает интуитивно понятное управление и навигацию в меню. Встроенный вентиляционный клапан поддерживает работу даже при отключении электропитания и обеспечивает продувку вакуумной камеры. Кроме ручного режима работы, можно сохранить до 10 программ с 10 возможностями установки давления и времени, также имеется возможность сохранения последнего проведенного эксперимента. Управление экспериментом можно осуществлять с помощью ПО labworldsoft (через интерфейс RS 232), а также существует возможность подключения внешнего датчика температуры PT 1000 для измерения температуры любых применений. Ручка управления также предназначена для аварийного выключения контроллера и продувки вакуумной камеры. Долговечность клапанов обеспечивается функцией очистки, которая настраивается для каждого применения. Управление контроллером вакуума облегчается благодаря использованию различных языков меню. Программное обеспечение устройства можно регулярно обновлять с помощью бесплатного инструмента обновления программного обеспечения (через интерфейс USB).
Технические данные
| Диаметр соединения на стороне всасывания | 8 mm |
| Диаметр соединения на стороне нагнетания | 8 mm |
| Диаметр подсоединения вентиляции | 8 mm |
| Давление на входе | 1 — 1050 mbar |
| Определение точки кипения | да |
| Библиотека растворителей | да |
| Двухпозиционное регулирование | да |
| Аналоговое регулирование скорости вращения | да |
| Дисплей | TFT |
| Блок давления / шкала | mbar, hPa, mmHg, Torr |
| Датчик вакуума | да |
| Тип датчика вакуума | керамический Al2O3 |
| Макс. давление для датчика давления | 1.6 bar |
| Measurement range (absolute) | 1 — 1100 mbar |
| Control range | 1 — 1100 mbar |
| Разрешение давления | 1 mbar |
| Погрешность измерения | 1 mbar |
| Medium temperature (gas) | 5 — 40 °C |
| Вакуумный клапан | да |
| Вентиляционный клапан | да |
| Разъем для подключения контактного термометра | PT1000 |
| Единица измерения температуры | ° C / ° F |
| Диапазон измеряемых температур | -10 — 200 °C |
| Точность фактически отображаемой температуры | 1 K |
| Погрешность измерения | ± 1 K |
| Таймер | да |
| Контроль времени мин. | 1 s |
| Контроль времени макс. | 6000 min |
| Интерфейс двухточечного управления вакуумом | VC2.4 |
| Интерфейс управления скоростью вакуума | MVP 10 digital |
| Материал в контакте со средой | Al2O3, PTFE, FPM, PPS |
| материал корпуса | PBT |
| Скрепление | подставка / зажим |
| Диаметр крепления | 16 mm |
| Автоматический режим | да |
| Ручой режим | да |
| Режим насоса % | да |
| Программный режим | да |
| Размеры | 95 x 150 x 110 mm |
| Вес | 1.284 kg |
| Допустимая температура окружающей среды | 5 — 40 °C |
| Допустимая относительная влажность | 80 % |
| Класс защиты согласно DIN EN 60529 | IP 20 |
| Разъем RS 232 | да |
| Разъем USB | да |
| Напряжение | 100 — 240 V |
| Частота | 50/60 Hz |
| Потребляемая мощность | 24 W |
| Потребляемая мощность Standby | 2 W |
| Постоянное напряжение | 24 V= |
| Энергопотребление | 1000 mA |








